Chata Bobrovec D1880
Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Liptov, Chopok, Žilina (kraj), Liptovský Mikuláš (okres)
Chata v horském prostředí, jejíž součástí je ohniště a zahradní posezení. Topení elektrické. Pobyt se psem. Parkování u objektu. Ubytovatel hovoří slovensky, anglicky, německy, maďarsky, polsky, česky a rusky.
Nejbližší lyžování: Podbreziny (5.9 km), Opalisko - Závažná Poruba (11.8 km)
Nejbližší koupání: Aquapark Tatralandia (3.7 km), Termálne kúpalisko SOREA Liptovský Ján (14.6 km) (prohlédni na mapě)
|
V objektu mohou být ubytovaní i jiní klienti. Max. kapacita: 25 (5x chata: 1x2, 1x3)Stravování: Bez stravy, Snídaně Obchod: 2 km Restaurace: 20 m |
Domácí zvíře
Může Železniční nádraží
10 km Autobus - zastávka
2 km |
Ubytovatel hovoří: |
Poslední aktualizace: 29.7.2010, Obsazenost aktualizovaná: - |
||
| 5x chatka: 1x 2 - lůžkový pokoj, 1x 3 - lůžkový pokoj, společenská místnost, koupelna (umyvadlo, wc, sprchový kout) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. leden 2010 | 26. prosinec 2010 | snídaně v ceně | 150.40 EUR | Objekt / noc | min. 2 noci |
| 27. prosinec 2010 | 2. leden 2011 | Silvestrovský pobyt | 166.60 EUR | Objekt / noc | min. 5 nocí |
| Celoročně | Silvestrovský program, povinné | 77.00 EUR | Osoba / noc | ||
| Celoročně | Silvestrovský program, povinné, do 12 let | 53.90 EUR | Dítě / noc | ||
| Další ceny | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Celoročně | povinné | 7.70 EUR | Snídaně | ||
| Celoročně | 7.70 EUR | Domácí zvíře / noc | |||
| Celoročně | rekreační poplatek | 0.33 EUR | |||
| záloha před pobytem 65% (přibližně) | zbytek při nástupu na pobyt | ||||
| cena energií je zahrnuta v ceně | |||||
| Ondrašová | ||
| 3.7 km | Aquapark Tatralandia (Termální koupaliště, aquaparky a vodní nádrže) | |
| 6.8 km | Liptovský Mikuláš | |
| 5.8 km | Liptovská Mara (Jazera a vodní nádrže) | |
| 5.9 km | Podbreziny (Lyžařská střediska) | |
| 11.9 km | Závažná Poruba | |
| 11.8 km | Opalisko - Závažná Poruba (Lyžařská střediska) | |
| 12.9 km | Liptovská Sielnica | |
| 12.7 km | Liptovský hrad (Hrady a zámky na Slovensku) | |
| 14.5 km | Liptovský Ján | |
| 14.6 km | Termálne kúpalisko SOREA Liptovský Ján (Termální koupaliště, aquaparky a vodní nádrže) | |
| 15.4 km | Liptovský Ján - Javorovica (Lyžařská střediska) | |
| 16.3 km | Liptovský Hrádok | |
| 16 km | Arborétum v Liptovskom Hrádku (Zoologické a botanické zahrady) | |
| 16 km | Hrad Liptovský Hrádok (Hrady a zámky na Slovensku) | |
| 20.8 km | Demänovská Dolina | |
| 16.2 km | Demänovská ľadová jaskyňa (Slovenské jeskyně) | |
| 16.3 km | Pavčina Lehota (Lyžařská střediska) | |
| 16.4 km | Demänovská jaskyňa slobody (Slovenské jeskyně) | |
| 21.9 km | Chopok Sever - Jasná (Lyžařská střediska) | |
| 17.7 km | Žiar | |
| 17.2 km | Skicentrum Žiar - Dolinky (Lyžařská střediska) | |
| 17.9 km | Liptovská Porúbka | |
| 18.9 km | Liptovská Porúbka - Zapač (Lyžařská střediska) | |
| 21.7 km | Bešeňová | |
| 20 km | Thermal Park Bešeňová (Termální koupaliště, aquaparky a vodní nádrže) | |
| 22.6 km | Dovalovo | |
| 23.1 km | Dovalovo (Lyžařská střediska) | |
| 24.3 km | Pribylina | |
| 24.7 km | Račkova dolina (Lyžařská střediska) | |
| 25.6 km | Kalameny | |
| 25.7 km | Hrad Liptov Kalameny (Hrady a zámky na Slovensku) | |
| 26.6 km | Hybe | |
| 26.8 km | Hybe (Lyžařská střediska) | |
| 35.1 km | Zuberec | |
| 35.4 km | Zuberec (Lyžařská střediska) | |
| 44.6 km | Roháče - Spálená dolina (Lyžařská střediska) | |
| 41.8 km | Oravský Biely Potok | |
| 36.5 km | Zuberec - Milotín (Lyžařská střediska) | |
| 49.1 km | Osádka | |
| 49.4 km | Sedlo Prislop (Lyžařská střediska) |
* Všechny vzdálenosti a polohy atrakcí jsou jen informativní. Jsou to silniční vzdálenosti. Poloha objektu je též jen orientační.
Obsazenost aktualizovaná: -
* Obsazenost má pouze informační charakter. Pro aktuální informaci o volných termínech kontaktujte DELIA tour.
* Noci označené tmavou barvou jsou obsazené. Částečně označené dny jsou dny nástupu nebo odjezdu.















