Chata Štôla D2205
Poprad (okres), Prešov (kraj), Vysoké Tatry, Spiš, Tatry
Chata v chatové oblasti, jejíž součástí je vnější posezení - altánek, gril a terasa. V objektu se nachází vnitřní krb, televizor, společenská místnost, rádio, satelit a balkon - lodžie. Kuchyně: lednička, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, mraznička, kávovar a plynový sporák. Vybavení koupelny: umyvadlo, sprchový kout a wc. Vhodné pro rodiny s dětmi. Topení ústřední, plynové. Parkování u objektu. Ubytovatel hovoří slovensky, anglicky, německy, polsky, česky a rusky.
Nejbližší lyžování: Ski Chem (7.7 km), Hrebienok (8.6 km)
Nejbližší koupání: Aquapark Aquacity Poprad (16.9 km) (prohlédni na mapě)
|
Objekt bude celý pro vás. Max. kapacita: 8 (2x4)Stravování: Bez stravy Obchod: 500 m Restaurace: 500 m |
Domácí zvíře
Nemůže Železniční nádraží
5 km Autobus - zastávka
900 m |
Ubytovatel hovoří: |
Poslední aktualizace: 5.8.2010, Obsazenost aktualizovaná: 5.8.2010 |
||
Silvester: Objekt na 5 nocí za 693 EUR, Max. 8 os.
| 2x 4-lůžkový pokoj | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. září 2010 | 28. prosinec 2010 | 84.42 EUR | Objekt / noc | min. 2 noci | |
| 29. prosinec 2010 | 3. leden 2011 | Silvestrovský pobyt | 138.60 EUR | Objekt / noc | min. 5 nocí |
| 4. leden 2011 | 20. březen 2011 | od soboty do soboty | 84.42 EUR | Objekt / noc | min. 7 nocí |
| 21. březen 2011 | 30. červen 2011 | 84.42 EUR | Objekt / noc | min. 2 noci | |
| 1. červenec 2011 | 31. srpen 2011 | od soboty do soboty | 84.42 EUR | Objekt / noc | min. 7 nocí |
| Další ceny | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Celoročně | rekreační poplatek | 0.33 EUR | |||
| Celoročně | vratná kauce | 50.00 EUR | |||
| záloha před pobytem 65% (přibližně) | zbytek při nástupu na pobyt | ||||
| cena za spotřebované energie se platí zvlášť | |||||
| 8.8 km | Svit | |
| 7.7 km | Ski Chem (Lyžařská střediska) | |
| 13.1 km | Vysoké Tatry | V severnej časti Slovenska na hranici s Poľskom sa nachádza pohorie Vysoké Tatry. V roku... |
| 8.6 km | Hrebienok (Lyžařská střediska) | |
| 8.6 km | Hrebienok - Horná lúka (Lyžařská střediska) | |
| 8.6 km | Jakubova lúka (Lyžařská střediska) | |
| 8.6 km | Hrebienok - Dolná lúka (Lyžařská střediska) | |
| 11.2 km | Štrbské Pleso (Lyžařská střediska) | |
| 13.5 km | Starý Smokovec - Hrebienok (Lyžařská střediska) | |
| 15 km | Dolný Smokovec - Greguška (Lyžařská střediska) | |
| 19.2 km | Lomnické sedlo (Lyžařská střediska) | |
| 19.2 km | Skalnaté pleso - Štart (Lyžařská střediska) | |
| 24.9 km | Podbanské (Lyžařská střediska) | |
| 27.6 km | Važec - Birutova Dolinka (Lyžařská střediska) | |
| 28.5 km | Belianska jaskyňa (Slovenské jeskyně) | |
| 36.6 km | Mlynčeky pri Kežmarku (Lyžařská střediska) | |
| 37.3 km | Ždiar-Svocák (Lyžařská střediska) | |
| 12.8 km | Štrba | |
| 9.4 km | Tatranská Štrba (Lyžařská střediska) | |
| 19.9 km | Spišská Sobota | |
| 16.9 km | Aquapark Aquacity Poprad (Termální koupaliště, aquaparky a vodní nádrže) | |
| 18.3 km | Tatranská Lomnica | |
| 19.2 km | Tatranská Lomnica (Lyžařská střediska) | |
| 15 km | Spišská Teplica | |
| 20.8 km | Nová Lopušná Dolina-SKITATRY (Lyžařská střediska) | |
| Kráľova Lehota | ||
| 21.7 km | Važecká jaskyňa (Slovenské jeskyně) | |
| 24.2 km | Spišské Bystré | |
| 23.9 km | Kubašok -Spišské Bystré (Lyžařská střediska) | |
| 25.2 km | Liptovská Teplička | |
| 26.3 km | Liptovská Teplička (Lyžařská střediska) | |
| 45.9 km | Javorina | |
| 46 km | Ski Taja -Tatranská Javorina (Lyžařská střediska) |
* Všechny vzdálenosti a polohy atrakcí jsou jen informativní. Jsou to silniční vzdálenosti. Poloha objektu je též jen orientační.
Pokud chcete znát přesnou obsazenost v tomto okamžiku, vyplňte a pošlete rezervaci. Jen tak to dokážeme rychle a spolehlivě zjistit.
Obsazenost aktualizovaná: 5.8.2010
* Obsazenost má pouze informační charakter. Pro aktuální informaci o volných termínech kontaktujte DELIA tour.
* Noci označené tmavou barvou jsou obsazené. Částečně označené dny jsou dny nástupu nebo odjezdu.












