Hotel**** Patince D1341
Komárno (okres), Nitra (kraj), Podunajsko, Podunajská rovina, Patince, Podunajská nížina
Hotel****, jehož součástí je terasa. V objektu se nachází balkon - lodžie, bezdrátový internet - wifi, satelit, společenská místnost, televizor a videorekordér. Bezbariérový přístup, pobyt se psem. Připojení k internetu je k dispozici. Ubytovatel hovoří slovensky, anglicky, německy, maďarsky, polsky a česky.
Nejbližší koupání: Termálne kúpalisko Patince (600 m), Termálne kúpalisko Komárno (14.1 km) (prohlédni na mapě)
|
V objektu mohou být ubytovaní i jiní klienti. Max. kapacita: 218 (86x2, 2x2+1, 5x4, APT: 2x2, 3x4, 1x6)Stravování: Snídaně, Polopenze, Plná penze Obchod: 1 km Restaurace: v objektu |
Domácí zvíře
Může Železniční nádraží
15 km Autobus - zastávka
200 m |
Ubytovatel hovoří:
|
Poslední aktualizace: 15.4.2010, Obsazenost aktualizovaná: 2.6.2009 |
||
| 4x 2-lůžkový pokoj: klimatizace, televizor, rádio, telefon, minibar, lednička, Trezor, koupelna (umyvadlo, wc, sprchový kout) |
|---|
| 78x 2-lůžkový pokoj: klimatizace, televizor, rádio, telefon, minibar, lednička, Trezor, koupelna (umyvadlo, wc, sprchový kout), Balkon |
|---|
| 2x 2-lůžkový pokoj: bezbariérový přístup, klimatizace, televizor, rádio, telefon, minibar, lednička, Trezor, koupelna (umyvadlo, wc, sprchový kout) |
|---|
| 2x 2-lůžkový pokoj: klimatizace, televizor, rádio, telefon, minibar, lednička, Trezor, koupelna (umyvadlo, wc, sprchový kout) |
|---|
| 2x 2-lůžkový pokoj s přistýlkou: klimatizace, televizor, rádio, telefon, minibar, lednička, Trezor, koupelna (umyvadlo, wc, sprchový kout) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15. červen 2010 | 13. září 2010 | Standard | 158.89 EUR | 1 osoba v dvoulůžkovém pokoji / noc | |
| 15. červen 2010 | 13. září 2010 | Standard | 79.51 EUR | Osoba / noc | |
| 15. červen 2010 | 13. září 2010 | Economy | 134.57 EUR | 1 osoba v dvoulůžkovém pokoji / noc | |
| 15. červen 2010 | 13. září 2010 | Economy | 67.28 EUR | Osoba / noc | |
| 14. září 2010 | 22. prosinec 2010 | Standard | 140.49 EUR | 1 osoba v dvoulůžkovém pokoji / noc | |
| 14. září 2010 | 22. prosinec 2010 | Standard | 70.18 EUR | Osoba / noc | |
| 14. září 2010 | 22. prosinec 2010 | Economy | 117.05 EUR | 1 osoba v dvoulůžkovém pokoji / noc | |
| 14. září 2010 | 22. prosinec 2010 | Economy | 58.46 EUR | Osoba / noc | |
| 23. prosinec 2010 | 31. prosinec 2010 | Standard | 158.89 EUR | 1 osoba v dvoulůžkovém pokoji / noc | |
| 23. prosinec 2010 | 31. prosinec 2010 | Standard | 79.51 EUR | Osoba / noc | |
| 23. prosinec 2010 | 31. prosinec 2010 | Economy | 134.57 EUR | 1 osoba v dvoulůžkovém pokoji / noc | |
| 23. prosinec 2010 | 31. prosinec 2010 | Economy | 67.28 EUR | Osoba / noc | |
| 1. duben 2011 | 8. duben 2011 | Standard | 145.53 EUR | 1 osoba v dvoulůžkovém pokoji / noc | |
| 1. duben 2011 | 8. duben 2011 | Standard | 70.18 EUR | Osoba / noc | |
| 1. duben 2011 | 8. duben 2011 | Economy | 117.05 EUR | 1 osoba v dvoulůžkovém pokoji / noc | |
| 1. duben 2011 | 8. duben 2011 | Economy | 58.46 EUR | Osoba / noc | |
| 9. duben 2011 | 13. duben 2011 | Standard | 158.89 EUR | 1 osoba v dvoulůžkovém pokoji / noc | |
| 9. duben 2011 | 13. duben 2011 | Standard | 79.51 EUR | Osoba / noc | |
| 9. duben 2011 | 13. duben 2011 | Economy | 134.57 EUR | 1 osoba v dvoulůžkovém pokoji / noc | |
| 9. duben 2011 | 13. duben 2011 | Economy | 67.28 EUR | Osoba / noc | |
| 14. duben 2011 | 29. duben 2011 | Standard | 145.53 EUR | 1 osoba v dvoulůžkovém pokoji / noc | |
| 14. duben 2011 | 29. duben 2011 | Standard | 70.18 EUR | Osoba / noc | |
| 14. duben 2011 | 29. duben 2011 | Economy | 117.05 EUR | 1 osoba v dvoulůžkovém pokoji / noc | |
| 14. duben 2011 | 29. duben 2011 | Economy | 58.46 EUR | Osoba / noc | |
| 30. duben 2011 | 3. květen 2011 | Standard | 158.89 EUR | 1 osoba v dvoulůžkovém pokoji / noc | |
| 30. duben 2011 | 3. květen 2011 | Standard | 79.51 EUR | Osoba / noc | |
| 30. duben 2011 | 3. květen 2011 | Economy | 134.57 EUR | 1 osoba v dvoulůžkovém pokoji / noc | |
| 30. duben 2011 | 3. květen 2011 | Economy | 67.28 EUR | Osoba / noc | |
| 4. květen 2011 | 6. květen 2011 | Standard | 140.49 EUR | 1 osoba v dvoulůžkovém pokoji / noc | |
| 4. květen 2011 | 6. květen 2011 | Standard | 70.18 EUR | Osoba / noc | |
| 4. květen 2011 | 6. květen 2011 | Economy | 117.05 EUR | 1 osoba v dvoulůžkovém pokoji / noc | |
| 4. květen 2011 | 6. květen 2011 | Economy | 58.46 EUR | Osoba / noc | |
| 7. květen 2011 | 10. květen 2011 | Standard | 158.89 EUR | 1 osoba v dvoulůžkovém pokoji / noc | |
| 7. květen 2011 | 10. květen 2011 | Standard | 79.51 EUR | Osoba / noc | |
| 7. květen 2011 | 10. květen 2011 | Economy | 134.57 EUR | 1 osoba v dvoulůžkovém pokoji / noc | |
| 7. květen 2011 | 10. květen 2011 | Economy | 67.28 EUR | Osoba / noc | |
| 11. květen 2011 | 14. červen 2011 | Standard | 140.49 EUR | 1 osoba v dvoulůžkovém pokoji / noc | |
| 11. květen 2011 | 14. červen 2011 | Standard | 70.18 EUR | Osoba / noc | |
| 11. květen 2011 | 14. červen 2011 | Economy | 117.05 EUR | 1 osoba v dvoulůžkovém pokoji / noc | |
| 11. květen 2011 | 14. červen 2011 | Economy | 58.46 EUR | Osoba / noc | |
| 5x 4-lůžkový pokoj: klimatizace, televizor, rádio, telefon, minibar, lednička, Trezor, koupelna (umyvadlo, wc, sprchový kout) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15. červen 2010 | 13. září 2010 | 242.55 EUR | Pokoj / noc | ||
| 14. září 2010 | 22. prosinec 2010 | 220.50 EUR | Pokoj / noc | ||
| 23. prosinec 2010 | 31. prosinec 2010 | 242.55 EUR | Pokoj / noc | ||
| 1. duben 2011 | 8. duben 2011 | 220.50 EUR | Pokoj / noc | ||
| 9. duben 2011 | 13. duben 2011 | 242.55 EUR | Pokoj / noc | ||
| 14. duben 2011 | 29. duben 2011 | 220.50 EUR | Pokoj / noc | ||
| 30. duben 2011 | 3. květen 2011 | 242.55 EUR | Pokoj / noc | ||
| 4. květen 2011 | 6. květen 2011 | 220.50 EUR | Pokoj / noc | ||
| 7. květen 2011 | 10. květen 2011 | 242.55 EUR | Pokoj / noc | ||
| 11. květen 2011 | 14. červen 2011 | 220.50 EUR | Pokoj / noc | ||
| 2x 2-lůžkový apartmán: klimatizace, televizor, rádio, telefon, minibar, lednička, Trezor, koupelna (umyvadlo, wc, sprchový kout), Balkon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15. červen 2010 | 13. září 2010 | 286.15 EUR | Apartmán / noc | ||
| 14. září 2010 | 22. prosinec 2010 | 248.85 EUR | Apartmán / noc | ||
| 23. prosinec 2010 | 31. prosinec 2010 | 286.15 EUR | Apartmán / noc | ||
| 1. duben 2011 | 8. duben 2011 | 248.85 EUR | Apartmán / noc | ||
| 9. duben 2011 | 13. duben 2011 | 286.15 EUR | Apartmán / noc | ||
| 14. duben 2011 | 29. duben 2011 | 248.85 EUR | Apartmán / noc | ||
| 30. duben 2011 | 3. květen 2011 | 286.15 EUR | Apartmán / noc | ||
| 4. květen 2011 | 6. květen 2011 | 248.85 EUR | Apartmán / noc | ||
| 7. květen 2011 | 10. květen 2011 | 286.15 EUR | Apartmán / noc | ||
| 11. květen 2011 | 14. červen 2011 | 248.85 EUR | Apartmán / noc | ||
| 3x 4-lůžkový pokoj: klimatizace, televizor, rádio, telefon, minibar, lednička, Trezor, koupelna (umyvadlo, wc, sprchový kout), Balkon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15. červen 2010 | 13. září 2010 | 371.70 EUR | Apartmán / noc | ||
| 14. září 2010 | 22. prosinec 2010 | 328.86 EUR | Apartmán / noc | ||
| 23. prosinec 2010 | 31. prosinec 2010 | 371.70 EUR | Apartmán / noc | ||
| 1. duben 2011 | 8. duben 2011 | 328.86 EUR | Apartmán / noc | ||
| 9. duben 2011 | 13. duben 2011 | 371.70 EUR | Apartmán / noc | ||
| 14. duben 2011 | 29. duben 2011 | 328.86 EUR | Apartmán / noc | ||
| 30. duben 2011 | 3. květen 2011 | 371.70 EUR | Apartmán / noc | ||
| 4. květen 2011 | 6. květen 2011 | 328.86 EUR | Apartmán / noc | ||
| 7. květen 2011 | 10. květen 2011 | 371.70 EUR | Apartmán / noc | ||
| 11. květen 2011 | 14. červen 2011 | 328.86 EUR | Apartmán / noc | ||
| 1x 6-lůžkový apartmán: klimatizace, televizor, rádio, telefon, minibar, lednička, Trezor, koupelna (umyvadlo, wc, sprchový kout), Balkon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15. červen 2010 | 13. září 2010 | 577.08 EUR | Apartmán / noc | ||
| 14. září 2010 | 22. prosinec 2010 | 438.73 EUR | Apartmán / noc | ||
| 23. prosinec 2010 | 31. prosinec 2010 | 577.08 EUR | Apartmán / noc | ||
| 1. duben 2011 | 8. duben 2011 | 438.73 EUR | Apartmán / noc | ||
| 9. duben 2011 | 13. duben 2011 | 577.08 EUR | Apartmán / noc | ||
| 14. duben 2011 | 29. duben 2011 | 438.73 EUR | Apartmán / noc | ||
| 30. duben 2011 | 3. květen 2011 | 577.08 EUR | Apartmán / noc | ||
| 4. květen 2011 | 6. květen 2011 | 438.73 EUR | Apartmán / noc | ||
| 7. květen 2011 | 10. květen 2011 | 577.08 EUR | Apartmán / noc | ||
| 11. květen 2011 | 14. červen 2011 | 438.73 EUR | Apartmán / noc | ||
| Další ceny | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Celoročně | 19.66 EUR | Domácí zvíře / noc | |||
| Celoročně | 9.20 EUR | Snídaně | |||
| Celoročně | do 15 let | 6.43 EUR | Snídaně / dítě | ||
| Celoročně | 10.84 EUR | Oběd | |||
| Celoročně | do 15 let | 7.56 EUR | Oběd / dítě | ||
| Celoročně | 15.12 EUR | Večeře | |||
| Celoročně | do 15 let | 10.58 EUR | Večeře / dítě | ||
| Celoročně | rekreační poplatek | 0.83 EUR | |||
| záloha před pobytem 100% | |||||
| cena energií je zahrnuta v ceně | |||||
| 0 m | Patince | |
| 600 m | Termálne kúpalisko Patince (Termální koupaliště, aquaparky a vodní nádrže) | |
| 13.7 km | Komárno | |
| 13.6 km | Hrad Komárno (Hrady a zámky na Slovensku) | |
| 13.7 km | Opevnenie Komárno (Hrady a zámky na Slovensku) | |
| 14.1 km | Termálne kúpalisko Komárno (Termální koupaliště, aquaparky a vodní nádrže) |
* Všechny vzdálenosti a polohy atrakcí jsou jen informativní. Jsou to silniční vzdálenosti. Poloha objektu je též jen orientační.
Pokud chcete znát přesnou obsazenost v tomto okamžiku, vyplňte a pošlete rezervaci. Jen tak to dokážeme rychle a spolehlivě zjistit.
Obsazenost aktualizovaná: 2.6.2009
* Obsazenost má pouze informační charakter. Pro aktuální informaci o volných termínech kontaktujte DELIA tour.
* Noci označené tmavou barvou jsou obsazené. Částečně označené dny jsou dny nástupu nebo odjezdu.

























